Контроллер SPC-3M1 предназначен для использования в составе автоматизированной системы управления наружным освещением «Луч-2М» в качестве контроллера пункта включения. Основная функция контроллера состоит в управлении и контроле состояния линий питания светильников наружного освещения. Режим работы изделия – круглосуточный, непрерывный. Контроллер является модернизированной версией SPC-3M.

Для удаленного мониторинга и управления используется беспроводной канал GPRS, либо подключение по сети Ethernet.
Каналы ввода-вывода контроллера ПВ
| № | Каналы ввода-вывода контроллера ПВ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Релейные выходы 230 В, 5 А, 50 Гц для управления электромеханическими или тиристорными коммутаторами линий освещения | 2 шт. |
| 2 | Дискретные каналы ввода 230 В, 50 Гц для контроля напряжения силовых линий | 17 шт. |
| 3 | Дискретные каналы ввода для контроля датчика вскрытия дверцы корпуса контроллера | 1 шт. |
| 4 | Дискретные каналы ввода для подключения внешних контактных датчиков сигнализации доступа в помещения установки аппаратуры СУНО | 1 шт. |
| 5 | Каналы для подключения счетчиков электроэнергии | 1 шт. |
Параметры каналов ввода-вывода
| № | Параметры каналов ввода-вывода | Значение |
|---|---|---|
| Выходы реле | ||
| 1 | Кратковременно коммутируемый ток | до 15 А 230 В 50 Гц |
| 2 | Долговременно коммутируемый ток | до 6 А 230 В 50 Гц |
| Дискретные входы контроля фазовых напряжений | ||
| 3 | Уровень логического «0» | 0…140 В 50 Гц |
| 4 | Уровень логической «1» | 180…400 В 50 Гц |
| 5 | Максимальный протекающий ток | 20 мА |
| 6 | Допустимое перенапряжение | 1000 В в течение 1 мс |
Параметры подключаемого электросчётчика
- Протоколы: Меркурий (Инкотекс), НЕВА (Тайпит), СПОДЭС
- Тип физического интерфейса: RS-485 с внутренним питанием
